Statistiky domény: bobudoucnost.cz
Poslední aktualizace: 14 Lis 2026 - 00:04
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
44 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
heritrix1,862+2187.94 MB12 Lis 2026 - 04:59
Unknown robot identified by bot\*334+1218.46 MB13 Lis 2026 - 14:38
facebook30317.63 MB13 Lis 2026 - 23:42
AhrefsBot202+262.04 MB13 Lis 2026 - 01:12
bingbot172+83.99 MB13 Lis 2026 - 16:33
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1802.77 MB13 Lis 2026 - 15:00
Googlebot97+241.72 MB13 Lis 2026 - 00:27
Applebot102+2909.59 KB12 Lis 2026 - 01:32
facebookexternalhit61+283.21 MB13 Lis 2026 - 19:52
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+73246.00 KB13 Lis 2026 - 20:46
nbot63+32.24 MB13 Lis 2026 - 23:13
discover641.36 MB09 Lis 2026 - 22:30
empty user agent string625.80 MB13 Lis 2026 - 04:17
crawl40+165.03 MB13 Lis 2026 - 10:29
SeznamBot33+12797.70 KB13 Lis 2026 - 16:40
ning386.48 MB12 Lis 2026 - 16:10
Go-http-client31+1151.25 KB13 Lis 2026 - 12:38
robot2+2291.05 KB13 Lis 2026 - 11:41
python191.28 MB13 Lis 2026 - 09:50
PetalBot8+10138.60 KB13 Lis 2026 - 06:48
scanner18411.69 KB13 Lis 2026 - 06:15
MJ12bot9+7371.74 KB13 Lis 2026 - 13:39
sunrise13+1438.22 KB02 Lis 2026 - 04:34
Googlebot-Image1271.88 KB08 Lis 2026 - 08:22
Curl12398.73 KB04 Lis 2026 - 21:14
SemrushBot4+6196.08 KB12 Lis 2026 - 07:04
urllib8289.90 KB06 Lis 2026 - 08:40
Wget71.48 MB13 Lis 2026 - 01:06
link2+277.38 KB11 Lis 2026 - 22:19
wordpress4202.98 KB07 Lis 2026 - 11:11
DuckDuckBot4121.03 KB11 Lis 2026 - 08:10
CCBot2+12.15 KB05 Lis 2026 - 19:38
Unknown robot identified by \*bot288.29 KB11 Lis 2026 - 22:52
Baiduspider23.47 KB13 Lis 2026 - 07:01
Dalvik250.76 KB01 Lis 2026 - 01:24
Velen1+157.52 KB13 Lis 2026 - 11:42
seekbot1348 bajtů09 Lis 2026 - 13:57
spider0+1289 bajtů09 Lis 2026 - 12:08
suke16.68 KB01 Lis 2026 - 07:26
A PHP script1371.33 KB11 Lis 2026 - 01:03
yak-linkfluence1410 bajtů09 Lis 2026 - 12:17
harvest1113.51 KB04 Lis 2026 - 23:56
Firefox version 10 and lower - various robots149.19 KB01 Lis 2026 - 01:23
feedburner14.13 KB11 Lis 2026 - 18:17
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)